Когда USCIS говорит «нет»
251 случаев RFE, NOID, Denial по EB-1A
Изучаем паттерны отказов за 3 года
номера офицеров | сфера заявителя | центр рассмотрения | какие критерии засчитали
165 RFE
Nebraska: 61 Texas: 104
63 DENY
Nebraska: 22 Texas: 41
23 NOID
Nebraska: 4 Texas: 19
Наведите на карточку для деталей
Nebraska 87 Texas 164
Ищете истории успеха? → Зачем это?
Когда готовишь петицию, важно понять: что реально засчитывают. Здесь данные за 3 года: что подавали и что засчитали.
Коротко: 251 реальных случаев RFE, NOID и отказов по EB-1A. Для каждого кейса: какие критерии заявляли, сколько засчитали, центр рассмотрения и номер офицера. Используйте фильтры для анализа паттернов.
Какие критерии засчитывают чаще всего?
Judgement 62% засчитали из 222 заявленных
Scholarly 44% засчитали из 195 заявленных
Exhibitions 44% засчитали из 59 заявленных
Critical 24% засчитали из 223 заявленных
Media 24% засчитали из 202 заявленных
Salary 15% засчитали из 162 заявленных
Award 15% засчитали из 187 заявленных
Association 12% засчитали из 191 заявленных
Все 251 кейсов
|
Засчитали:
| Type | Center | Officer | Field | Sub/Met | Criteria |
|---|---|---|---|---|---|
| RFE | Nebraska | 0002 | Software Engineer | 6/0 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0002 | Athlete | 5/2 | Award ✓ Media ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✓ |
| RFE | Nebraska | 0024 | Architectural Manager | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0024 | Architectural Manager | 8/4 | Award ✓ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0024 | Photographer | 9/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0034 | Curriculum Specialist | 8/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0070 | Animal Welfare Manager | 5/2 | Award ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 0034 | Landscape Architect | 8/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2008 | Aerial Sports Coach | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0070 | Gymnastics Attire Designer | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ |
| DENY | Texas | 0102 | Web Developer | 8/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0102 | IT Professional | 8/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0150 | Financial Analyst | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0150 | Real Estate Entrepreneur | 7/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0150 | Financial Analyst | 5/0 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0150 | Construction Manager | 6/1 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0150 | Fashion Journalist | 6/0 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 0205 | Software Engineer | 9/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0205 | Macro Photographer | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| DENY | Nebraska | 0242 | Venture Capitalist | 4/2 | Judgement ✓ Original ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| NOID | Nebraska | 0242 | Interior Designer | 7/3 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Scholarly ✓ Exhibitions ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0242 | Product Designer | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| NOID | Texas | 0034 | Software Engineer | 6/5 | Award ✓ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ |
| DENY | Nebraska | 0258 | Cloud Quality Engineer | 6/4 | Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0258 | Art Director | 8/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 0312 | Senior Software Engineer | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0312 | Senior Software Engineer | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0318 | Business Appraiser | 8/4 | Award ✗ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0342 | Art Teacher | 9/9 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✓ Scholarly ✓ Exhibitions ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| DENY | Nebraska | 0342 | CEO Construction | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| NOID | Texas | 0342 | Art Teacher | 9/5 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Nebraska | 0342 | CEO Construction | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0342 | Filmmaker | 3/0 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✗ Commercial ✗ |
| NOID | Nebraska | 0368 | PR Expert | 5/3 | Award ✓ Association ✗ Judgement ✓ Scholarly ✗ Critical ✓ |
| RFE | Nebraska | 0368 | Makeup Artist | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0368 | Legal Consultant | 9/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0389 | Software Engineer | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0413 | Software Engineer | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0413 | Digital Project Manager | 6/0 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0413 | Software Engineer | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0413 | Web Developer CEO | 7/0 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0438 | Chief Executive | 6/2 | Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0438 | Figure Skating Coach | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0438 | Civil Engineer | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0438 | Marketing Manager | 5/0 | Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0438 | Chief Executive | 6/1 | Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0438 | Software Developer | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0557 | Research Scientist | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| DENY | Nebraska | 0592 | Operations Manager | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0592 | Art Teacher | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0592 | Software Developer | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0592 | Safety Engineer | 7/2 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0592 | Operations Manager | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0592 | Music Director | 6/0 | Award ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0592 | Art Teacher | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0592 | Safety Engineer | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0592 | VFX Artist | 6/0 | Media ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ Commercial ✗ |
| RFE | Nebraska | 0592 | Software Developer | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0592 | ML Engineer | 4/1 | Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0624 | Construction Manager | 6/0 | Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0624 | Technical Director | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0624 | Editing Director | 6/0 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0738 | Business Development | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0738 | Photographer | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0787 | Photographer | 8/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0787 | International Trade Manager | 6/1 | Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0787 | Software Engineer | 5/2 | Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0787 | Freight Manager | 6/2 | Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0787 | Software Engineer | 8/0 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ Commercial ✗ |
| DENY | Nebraska | 0858 | Language Instructor | 7/5 | Award ✓ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ |
| RFE | Texas | 0858 | Language Instructor | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0858 | Ballroom Dancer | 5/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 0858 | VFX Supervisor | 5/0 | Association ✗ Judgement ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Nebraska | 0985 | Ballroom Dancer | 6/1 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 1136 | Business Consultant | 8/5 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| NOID | Texas | 1136 | Business Consultant | 8/5 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| DENY | Texas | 1258 | Senior Software Engineer | 6/3 | Association ✓ Judgement ✗ Original ✓ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1258 | Senior Software Engineer | 6/2 | Association ✓ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1264 | CEO Real Estate | 7/7 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| DENY | Texas | 1291 | Postdoctoral Associate | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1317 | General Manager | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1320 | Chief Executive | 10/1 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1320 | Business Development Director | 7/2 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1475 | Production Manager | 5/1 | Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1566 | Special Education Specialist | 5/1 | Award ✓ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ |
| RFE | Texas | 1566 | Project Coordinator | 5/0 | Award ✗ Association ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 1642 | Accountant | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1642 | Accountant Auditor | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1642 | Scholar | 6/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Critical ✗ |
| NOID | Texas | 1671 | Interior Designer | 7/3 | Award ✗ Association ✓ Media ✓ Judgement ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1671 | Armwrestling Coach | 9/2 | Award ✓ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1671 | Luxury Tourism CEO | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| NOID | Texas | 1728 | AI Business Analyst | 7/7 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1767 | Product Manager | 5/0 | Association ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1767 | ESL Instructor | 4/0 | Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ |
| DENY | Texas | 1791 | Game Developer CEO | 8/7 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✓ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✓ |
| NOID | Texas | 1791 | Game Developer CEO | 8/5 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1845 | Makeup Artist | 7/2 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 1849 | Actress Producer Coach | 6/1 | Association ✗ Media ✗ Original ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 1852 | Graphic Designer | 6/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Exhibitions ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 1852 | Gas Oil Engineer | 7/1 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| NOID | Texas | 1957 | Business Appraiser | 7/4 | Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1957 | Neuroscientist | 7/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1957 | Artist | 4/2 | Award ✗ Media ✓ Original ✗ Exhibitions ✓ |
| DENY | Texas | 1960 | HR Director | 6/4 | Award ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1960 | Sports Manager | 6/0 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 1960 | HR Director | 7/3 | Award ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2160 | Photographer | 6/4 | Award ✓ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Exhibitions ✓ |
| RFE | Texas | 1982 | CEO Real Estate | 8/8 | Award ✓ Association ✓ Media ✓ Judgement ✓ Original ✓ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| NOID | Texas | 2008 | Race Car Driver | 5/4 | Award ✓ Media ✗ Judgement ✓ Original ✓ Critical ✓ |
| RFE | Texas | 2008 | Industrial Engineer | 6/1 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2011 | Software Developer | 6/2 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 2031 | Chef Entrepreneur | 6/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 2042 | Sambo Athlete | 5/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2042 | Dance Coach | 6/2 | Award ✗ Association ✓ Judgement ✓ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| DENY | Texas | 2084 | Management Consultant | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2084 | Management Consultant | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2084 | Journalist | 7/0 | Award ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ Commercial ✗ |
| RFE | Texas | 2084 | Enterprise Architect | 6/1 | Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2106 | Graphic Designer | 9/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2106 | Chemistry Researcher | 7/2 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2106 | Business Consultant | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2106 | Security Architect | 5/0 | Association ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 2115 | Electrical Engineer | 5/2 | Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 2115 | Film Producer | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2115 | Electrical Engineer | 5/2 | Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2115 | Management Consultant | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2115 | Sound Engineer | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2121 | Fintech Product Manager | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2121 | Cybersecurity Analyst | 6/1 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2445 | Neurosurgery Student | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| DENY | Nebraska | 0002 | Software Engineer | 5/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 2254 | Hairstylist | 5/3 | Award ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Education Consultant | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Hairstylist | 5/2 | Award ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Environmental Engineer | 6/2 | Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Medical Scientist | 7/1 | Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Medical Professor | 6/1 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2254 | Security Engineer | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2262 | Digital Marketer | 7/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2263 | Performing Arts Director | 8/2 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Exhibitions ✓ Critical ✗ Salary ✗ Commercial ✓ |
| DENY | Texas | 2272 | Language Teacher | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 2272 | Eyelash Artist | 7/3 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| NOID | Texas | 2272 | Eyelash Artist | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2272 | Language Teacher | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2272 | Massage Therapist | 7/2 | Award ✗ Association ✓ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ |
| RFE | Texas | 2383 | Sales Engineer | 7/2 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2534 | Taekwondo Coach | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ |
| RFE | Nebraska | 5020 | Armwrestling Athlete | 5/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Scholarly ✓ |
| RFE | Nebraska | 5020 | Telecom Engineer | 8/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✓ |
| RFE | Nebraska | 5020 | Innovation Analyst | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✗ |
| RFE | Nebraska | 5020 | Freight Manager | 8/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ Commercial ✗ |
| RFE | Nebraska | 5062 | Venture Capitalist | 4/2 | Judgement ✓ Original ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2212 | Podcaster | 6/1 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 2262 | Senior Pharmacist | 6/2 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Scholarly ✓ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 1852 | Entertainment Marketing | 7/1 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | Dentist | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✗ | |
| DENY | Texas | 1728 | Engineering Manager | 6/3 | Award ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 2121 | Taekwondo Referee | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Salary ✗ |
| DENY | Nebraska | 0070 | Gymnastics Attire Designer | 6/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ |
| NOID | Texas | 1136 | Sales Director | 6/5 | Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1258 | Gymnastics Attire Designer | 7/4 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✗ Original ✓ Scholarly ✓ Exhibitions ✓ |
| RFE | Texas | 2008 | Accountant Auditor | 7/1 | Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✗ Critical ✗ Salary ✗ |
| RFE | Texas | Physiologist | 5/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Critical ✗ | |
| NOID | Texas | 1136 | PR Strategist | 8/5 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| RFE | Nebraska | 0070 | Psychological Counselor | 6/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✗ Original ✗ Critical ✗ |
| NOID | Texas | 0034 | Frontend Developer Lead | 7/4 | Award ✓ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Scholarly ✗ Critical ✓ Salary ✗ |
| RFE | Texas | 0389 | Neuropsychologist | 7/2 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Salary ✗ |
| NOID | Texas | 1136 | PR Strategist | 8/5 | Award ✗ Association ✗ Media ✓ Judgement ✓ Original ✗ Scholarly ✓ Critical ✓ Salary ✓ |
| RFE | Texas | 1291 | Interior Architect | 7/0 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✗ Exhibitions ✗ Salary ✗ |
| DENY | Texas | 1291 | Interior Architect | 7/1 | Award ✗ Association ✗ Media ✗ Original ✗ Scholarly ✓ Exhibitions ✗ Salary ✗ |
